	.	/. 	..	 .						   	    	 	  	       	  
 	.. 	.. 	1	(1) 1  - 	477	288	5	7	276	32	45	199	0	0	0
 	.. 	..  - 	2	(2) 2  -  - 	118	64	0	2	62	9	3	50	0	0	0
 	.. 	.. 	3	(3) 3  - 	360	178	1	7	170	63	57	50	0	0	0
 	.. 	.. 	4	(4) 4  - 	244	144	1	9	134	40	5	89	0	0	0
 	.. 	.. 	5	(5) 5  - 	125	87	0	5	82	5	21	56	0	0	0
 	.. 	..  - 	6	(6) 6  -  - 	78	54	0	0	54	9	14	31	0	0	0
 	.. 	.. 	7	(7) 7  - 	182	105	2	2	101	49	9	43	0	0	0
 	.. 	..  - 	8	(8) 8  -  - 	46	39	0	0	39	2	16	21	0	0	0
 	.. 	.. 	9	(9) 9  - 	99	78	0	4	74	24	17	33	0	0	0
 	.. 	.. 	10	(10) 10  - 	272	123	0	4	119	17	34	68	0	0	0
 	.. 	.. 	11	(11) 11  - 	330	154	0	4	150	115	11	24	0	0	0
 	.. 	.. 	12	(12) 12  - 	258	134	1	2	131	106	5	20	0	0	0
 	.. 	..  -  	13	(13) 13  -  -  	231	114	0	3	111	60	7	44	0	0	0
 	.. 	.. 	14	(14) 14  - 	373	219	0	5	214	71	59	84	0	0	0
 	.. 	..  - 	15	(15) 15  -  - 	250	136	0	7	129	35	28	66	0	0	0
 	.. 	.. 	16	(16) 16  - 	322	160	1	4	155	46	33	76	0	0	0
 	.. 	..  - 	17	(17) 17  -  - 	123	96	0	1	95	73	8	14	0	0	0
 	.. 	.. 	18	(18) 18  - 	335	152	1	3	148	60	27	61	0	0	0
 	.. 	.. 	19	(19) 19  - 	359	167	0	0	167	100	9	58	0	0	0
 	.. 	..  - 	20	(20) 20  -  - 	115	51	0	1	50	36	6	8	0	0	0
 	.. 	..  -  - 	21	(21) 21  -  -  - 	108	60	0	1	59	52	2	5	0	0	0
 	.. 	.. 	22	(22) 22  - 	314	173	0	2	171	66	37	68	0	0	0
 	.. 	.. 	23	(23) 23  - 	473	310	0	10	300	130	95	75	0	0	0
 	.. 	..  - 	24	(24) 24  -  - 	155	108	2	3	103	72	21	10	0	0	0
 	.. 	..  -  	25	(25) 25  -  -  	256	129	0	0	129	23	39	67	0	0	0
 	.. 	.. 	26	(26) 26  - 	274	189	1	5	183	27	88	68	0	0	0
 	.. 	.. 	27	(27) 27  - 	343	180	0	6	174	60	69	45	0	0	0
 	.. 	..  	28	(28) 28  -  	220	119	0	0	119	46	33	40	0	0	0
 	.. 	..   - 	29	(29) 29  -   - 	189	132	1	0	131	62	18	51	0	0	0
 	.. 	.. 	30	(30) 30  - 	261	155	0	4	151	53	55	43	0	0	0
 	.. 	..  - 	31	(31) 31  -  - 	96	50	0	2	48	13	23	12	0	0	0
 	.. 	..  - 	32	(32) 32  -  - 	125	61	0	0	61	8	24	29	0	0	0
 	.. 	..  	33	(33) 33  -  	108	68	0	0	68	19	2	47	0	0	0
 	.. 	.. 	34	(34) 34  - 	234	115	1	1	113	53	26	34	0	0	0
 	.. 	.. 	35	(35) 35  - 	276	157	1	4	152	24	48	80	0	0	0
 	.. 	.. 	36	(36) 36  - 	309	172	3	7	162	21	19	122	0	0	0
 	.. 	..  - 	37	(37) 37  -  - 	432	259	2	14	243	63	80	100	0	0	0
 	.. 	.. 	38	(38) 38  - 	107	53	0	0	53	9	1	43	0	0	0
 	.. 	.. 	39	(39) 39  - 	121	54	0	0	54	14	7	33	0	0	0
 	.. 	..  	40	(40) 40  -  	269	137	4	7	126	42	54	30	0	0	0
 	.. 	..  	41	(41) 41  -  	337	146	1	7	138	27	41	70	0	0	0
 	.. 	..  	42	(42) 42  -  	364	177	0	7	170	68	54	48	0	0	0
 	.. 	.. 	43	(43) 43  - 	116	55	0	1	54	2	21	31	0	0	0
 	.. 	.. 	44	(44) 44  - 	171	61	1	0	60	4	28	28	0	0	0
 	.. 	.. 	45	(45) 45  - 	417	290	1	8	281	68	113	100	0	0	0
 	.. 	..  - 	46	(46) 46  -  - 	198	134	0	0	134	70	43	21	0	0	0
 	.. 	.. 	47	(47) 47  - 	170	65	0	0	65	7	55	3	0	0	0
 	.. 	..  -  	48	(48) 48  -  -  	202	76	0	1	75	2	70	3	0	0	0
 	.. 	..  - 	49	(49) 49  -  - 	72	41	0	0	41	2	36	3	0	0	0
 	.. 	.. 	50	(50) 50  - 	401	181	2	16	163	56	44	63	0	0	0
 	.. 	..  - 	51	(51) 51  -  - 	84	47	0	0	47	22	16	9	0	0	0
 	.. 	.. 	52	(52) 52  - 	292	61	0	1	60	0	0	0	2	45	13
 	.. 	.. 	53	(53) 53  - 	256	92	0	4	88	0	0	0	2	48	38
 	.. 	.. 	54	(54) 54  - 	351	122	1	7	114	0	0	0	6	67	41
 	.. 	.. 	55	(55) 55  - 	289	160	4	5	151	0	0	0	15	50	86
 	.. 	.. 	56	(56) 56  - 	178	39	0	0	39	0	0	0	0	37	2
 	.. 	.. 	57	(57) 57  - 	170	51	2	1	48	0	0	0	6	38	4
 	.. 	.. 	58	(58) 58  - 	138	55	1	1	53	0	0	0	1	41	11
 	.. 	.. 	59	(59) 59  - 	120	51	0	0	51	0	0	0	1	22	28
 	.. 	..  	60	(60) 60  -  	189	45	0	0	45	0	0	0	1	11	33
 	.. 	..  	61	(61) 61  -  	114	40	0	2	38	0	0	0	0	32	6
 	.. 	..  	62	(62) 62  -  	469	268	1	6	261	0	0	0	15	121	125
 	.. 	.. 	63	(63) 63  - 	229	64	0	0	64	0	0	0	0	52	12
 	.. 	.. 	64	(64) 64  - 	468	155	1	6	148	0	0	0	2	83	63
 	.. 	.. 	65	(65) 65  - 	507	325	3	11	311	0	0	0	11	154	146
 	.. 	.. 	66	(66) 66  - 	495	321	4	6	311	0	0	0	11	144	156
 	.. 	.. 	67	(67) 67  - 	507	324	8	6	310	0	0	0	9	164	137
 	.. 	.. 	68	(68) 68  - 	514	325	0	10	315	0	0	0	10	152	153
 	.. 	.. 	69	(69) 69  - 	480	295	2	8	285	0	0	0	7	123	155
 	.. 	.. 	70	(70) 70  - 	484	281	3	5	273	0	0	0	10	115	148
 	.. 	.. 	71	(71) 71  - 	491	301	6	11	284	0	0	0	10	103	171
 	.. 	.. 	72	(72) 72  - 	495	317	1	16	300	0	0	0	16	131	153
 	.. 	.. 	73	(73) 73  - 	486	296	5	1	290	0	0	0	17	124	149
 	.. 	.. 	74	(74) 74  - 	481	315	2	9	304	0	0	0	10	158	136
 	.. 	.. 	75	(75) 75  - 	486	278	9	6	263	0	0	0	16	116	131
 	.. 	.. 	76	(76) 76  - 	536	321	4	6	311	0	0	0	23	158	130
 	.. 	..  - 	77	(77) 77  -  - 	192	110	0	2	108	0	0	0	2	52	54
 	.. 	.. 	78	(78) 78  - 	194	102	0	0	102	0	0	0	7	35	60
 	.. 	.. 	79	(79) 79  - 	285	162	0	1	161	0	0	0	1	49	111
 	.. 	.. 	80	(80) 80  - 	277	102	1	1	100	0	0	0	0	63	37
 	.. 	.. 	81	(81) 81  - 	142	77	0	0	77	0	0	0	0	45	32
 	.. 	..  - 	82	(82) 82  -  - 	75	40	0	0	40	0	0	0	1	9	30
 	.. 	.. 	83	(83) 83  - 	187	75	1	0	74	0	0	0	0	51	23
 	.. 	..  - 	84	(84) 84  -  - 	82	33	0	1	32	0	0	0	7	12	13
 	.. 	.. 	85	(85) 85  - 	400	180	1	2	177	0	0	0	4	77	96
 	.. 	.. 	86	(86) 86  - 	91	36	1	0	35	0	0	0	0	17	18
 	.. 	.. 	87	(87) 87  - 	165	31	0	0	31	0	0	0	0	10	21
 	.. 	..  	88	(88) 88  -  	278	145	0	3	142	0	0	0	1	83	58
 	.. 	..  	89	(89) 89  -  	294	127	2	10	115	0	0	0	11	70	34
 	.. 	..  	90	(90) 90  -  	155	66	0	0	66	0	0	0	2	48	16
 	.. 	.. 	91	(91) 91  - 	368	131	0	3	128	0	0	0	3	52	73
 	.. 	..  -  	92	(92) 92  -  -  	88	50	0	0	50	0	0	0	1	33	16
 	.. 	.. 	93	(93) 93  - 	166	78	1	6	71	0	0	0	1	59	11
 	.. 	.. 	94	(94) 94  - 	144	62	3	4	55	0	0	0	2	41	12
 	.. 	.. 	95	(95) 95  - 	166	67	2	1	64	0	0	0	0	19	45
 	.. 	.. 	96	(96) 96  - 	32	13	0	0	13	0	0	0	0	2	11
 	.. 	..  -  	97	(97) 97  -  -  	63	34	0	1	33	0	0	0	1	14	18
 	.. 	..  	98	(98) 98  -  	155	59	1	0	58	0	0	0	1	13	44
 	.. 	.. 	99	(99) 99  - 	417	97	3	2	92	0	0	0	4	40	48
 	.. 	..  	100	(100) 100  -  	292	131	4	1	126	0	0	0	10	46	70
 	.. 	..  	101	(101) 101  -  	365	160	2	7	151	0	0	0	16	46	89
 	.. 	..  	102	(102) 102  -  	483	152	1	7	144	0	0	0	10	79	55
 	.. 	.. 	103	(103) 103  - 	195	48	0	0	48	0	0	0	2	7	39
 	.. 	.. 	104	(104) 104  - 	158	46	0	1	45	0	0	0	1	30	14
 	.. 	.. 	105	(105) 105  - 	161	60	1	1	58	0	0	0	1	42	15
 	.. 	.. 	106	(106) 106  - 	112	42	0	0	42	0	0	0	0	28	14
 	.. 	.. 	107	(107) 107  - 	52	13	0	0	13	0	0	0	0	13	0
 	.. 	.. 	108	(108) 108  - 	266	79	0	3	76	0	0	0	1	58	17
 	.. 	.. 	109	(109) 109  - 	67	19	0	1	18	0	0	0	1	10	7
 	.. 	.. 	110	(110) 110  - 	75	16	0	0	16	0	0	0	1	15	0
 	.. 	.. 	111	(111) 111  - 	297	99	3	2	94	0	0	0	1	63	30
 	.. 	.. 	112	(112) 112  - 	323	121	0	3	118	0	0	0	1	72	45
 	.. 	.. 	113	(113) 113  - 	74	45	0	0	45	0	0	0	0	43	2
 	.. 	.. 	114	(114) 114  - 	281	140	1	8	131	0	0	0	4	98	29
 	.. 	.. 	115	(115) 115  - 	89	17	0	0	17	0	0	0	2	12	3
 	.. 	.. 	116	(116) 116  - 	76	13	0	0	13	0	0	0	0	7	6
 	.. 	.. 	117	(117) 117  - 	89	38	0	0	38	0	0	0	3	24	11
 	.. 	.. 	118	(118) 118  - 	273	125	3	4	118	0	0	0	7	59	52
 	.. 	.. 	119	(119) 119  - 	361	173	4	3	166	0	0	0	9	81	76
 	.. 	.. 	120	(120) 120  - 	342	163	3	11	149	0	0	0	2	110	37
 	.. 	.. 	121	(121) 121  - 	198	111	4	4	103	0	0	0	4	44	55
 	.. 	..  - 	122	(122) 122  -  - 	123	72	1	4	67	0	0	0	1	23	43
 	.. 	..  - 	123	(123) 123  -  - 	200	101	0	1	100	0	0	0	0	67	33
