	.	/. 	..	 .						     - 	  	   - 	 	 	  --	 	  	   	  	  	  -     	 	  	 & 	 	 	        	  	  	 	      	 	  
  - 	.. 	.. 	1	(1) 1 ET - 	539	348	3	8	337	142	159	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	2	(2) 2 ET - 	521	371	5	12	354	216	125	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	3	(3) 3 ET - 	535	406	2	6	398	234	147	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	4	(4) 4 ET - 	534	377	1	7	369	234	115	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	5	(5) 5 ET - 	537	404	2	4	398	228	151	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	6	(6) 6 ET - 	529	372	3	11	358	199	136	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	7	(7) 7 ET - 	530	398	10	6	382	233	120	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	..  	8	(8) 8 ET -  	460	312	0	9	303	123	124	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	9	(9) 9 ET - 	407	267	2	15	250	80	134	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	10	(10) 10 ET - 	490	305	2	8	295	184	103	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	11	(11) 11 ET - 	472	341	7	15	319	131	167	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	12	(12) 12 ET - 	285	216	1	4	211	63	131	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	13	(13) 13 ET - 	427	309	6	9	294	148	113	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	14	(14) 14 ET - 	424	287	0	8	279	146	112	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	15	(15) 15 ET - 	411	288	1	21	266	137	87	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	16	(16) 16 ET - 	423	258	7	2	249	114	109	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	17	(17) 17 ET - 	424	269	1	5	263	134	111	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	18	(18) 18 ET - 	443	278	5	15	258	110	121	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	19	(19) 19 ET - 	460	279	2	7	270	107	139	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	20	(20) 20 ET - 	451	274	4	16	254	161	87	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	21	(21) 21 ET - 	396	242	3	10	229	124	94	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	22	(22) 22 ET - 	456	306	10	3	293	211	66	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	23	(23) 23 ET - 	374	254	2	18	234	171	52	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  - 	.. 	.. 	24	(24) 24 ET - 	413	273	10	5	258	138	107	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	25	(25) 25 ET - 	445	321	8	13	300	0	0	0	103	183	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	26	(26) 26 ET - 	440	321	4	10	307	0	0	0	117	167	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	27	(27) 27 ET - 	433	316	0	7	309	0	0	0	108	193	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	28	(28) 28 ET - 	440	325	11	5	309	0	0	0	103	187	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	29	(29) 29 ET - 	478	290	10	11	269	0	0	0	160	77	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	30	(30) 30 ET - 	451	276	9	14	253	0	0	0	142	73	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	31	(31) 31 ET - 	462	258	8	9	241	0	0	0	148	61	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	32	(32) 32 ET - 	470	276	10	10	256	0	0	0	163	58	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	33	(33) 33 ET - 	459	292	13	9	270	0	0	0	162	56	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	34	(34) 34 ET - 	485	295	8	25	262	0	0	0	149	86	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	35	(35) 35 ET - 	433	290	2	5	283	0	0	0	209	35	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	36	(36) 36 ET - 	423	276	2	12	262	0	0	0	197	38	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	37	(37) 37 ET - 	421	305	9	7	289	0	0	0	210	48	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	38	(38) 38 ET - 	420	290	5	9	276	0	0	0	201	37	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	39	(39) 39 ET - 	452	314	2	8	304	0	0	0	235	38	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	40	(40) 40 ET - 	466	348	1	8	339	0	0	0	207	122	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  -  - 	.. 	.. 	41	(41) 41 ET - 	367	288	3	6	279	0	0	0	167	105	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	42	(42) 42 ET - 	519	336	4	14	318	0	0	0	0	0	0	93	34	175	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	43	(43) 43 ET - 	517	306	17	6	283	0	0	0	0	0	0	98	139	44	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	44	(44) 44 ET - 	517	377	5	12	360	0	0	0	0	0	0	114	63	157	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	45	(45) 45 ET - 	532	340	6	22	312	0	0	0	0	0	0	64	43	191	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	46	(46) 46 ET - 	530	345	2	12	331	0	0	0	0	0	0	99	35	186	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	47	(47) 47 ET - 	540	342	2	25	315	0	0	0	0	0	0	116	38	150	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	48	(48) 48 ET - 1 ..	522	303	6	9	288	0	0	0	0	0	0	130	81	57	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	49	(49) 49 ET - 1 ..	522	274	2	9	263	0	0	0	0	0	0	110	66	65	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	50	(50) 50 ET - 1 ..	536	265	2	1	262	0	0	0	0	0	0	119	66	51	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	51	(51) 51 ET - 1 ..	504	258	3	6	249	0	0	0	0	0	0	137	48	49	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	52	(52) 52 ET - 1 ..	509	240	2	3	235	0	0	0	0	0	0	107	56	50	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	53	(53) 53 ET - 1 ..	509	274	10	9	255	0	0	0	0	0	0	113	62	49	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	54	(54) 54 ET - 1 ..	512	272	1	8	263	0	0	0	0	0	0	129	22	53	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	55	(55) 55 ET - 1 ..	521	296	4	13	279	0	0	0	0	0	0	135	65	52	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	56	(56) 56 ET - 1 ..	501	255	6	7	242	0	0	0	0	0	0	100	63	65	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	57	(57) 57 ET - 1 ..	503	286	5	11	270	0	0	0	0	0	0	127	67	54	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	58	(58) 58 ET - 1 ..	517	247	3	9	235	0	0	0	0	0	0	115	54	50	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	59	(59) 59 ET - 1 ..	511	267	1	8	258	0	0	0	0	0	0	125	76	42	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	60	(60) 60 ET - 1 ..	518	269	6	13	250	0	0	0	0	0	0	100	62	70	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	61	(61) 61 ET - 1 ..	505	312	6	11	295	0	0	0	0	0	0	154	63	56	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	62	(62) 62 ET - 1 ..	503	261	4	15	242	0	0	0	0	0	0	91	81	50	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	63	(63) 63 ET - 1 ..	500	268	3	6	259	0	0	0	0	0	0	136	58	38	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	64	(64) 64 ET - 2 ..	534	348	8	8	332	0	0	0	0	0	0	192	59	46	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	65	(65) 65 ET - 2 ..	504	313	7	4	302	0	0	0	0	0	0	139	54	65	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	66	(66) 66 ET - 2 ..	533	357	5	13	339	0	0	0	0	0	0	168	73	73	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	67	(67) 67 ET - 2 ..	514	343	6	13	324	0	0	0	0	0	0	167	64	63	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	68	(68) 68 ET - 2 ..	509	345	3	12	330	0	0	0	0	0	0	165	78	63	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	69	(69) 69 ET - 2 ..	505	326	7	8	311	0	0	0	0	0	0	157	75	57	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	70	(70) 70 ET - 2 ..	500	333	1	8	324	0	0	0	0	0	0	175	74	46	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	71	(71) 71 ET - 2 ..	506	312	5	11	296	0	0	0	0	0	0	138	75	58	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	72	(72) 72 ET - 2 ..	518	356	4	11	341	0	0	0	0	0	0	150	69	92	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	73	(73) 73 ET - 2 ..	515	351	2	12	337	0	0	0	0	0	0	154	68	88	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	74	(74) 74 ET - 2 ..	501	292	9	9	274	0	0	0	0	0	0	104	90	60	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	75	(75) 75 ET - 2 ..	502	334	7	7	320	0	0	0	0	0	0	167	72	61	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	76	(76) 76 ET - 2 ..	500	332	8	18	306	0	0	0	0	0	0	163	68	56	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	77	(77) 77 ET - 2 ..	500	320	4	3	313	0	0	0	0	0	0	138	73	66	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	78	(78) 78 ET - 2 ..	507	361	4	6	351	0	0	0	0	0	0	174	74	77	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	79	(79) 79 ET - 2 ..	500	348	4	13	331	0	0	0	0	0	0	171	65	67	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	80	(80) 80 ET - 2 ..	500	335	5	9	321	0	0	0	0	0	0	146	80	70	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	81	(81) 81 ET - 2 ..	503	330	6	2	322	0	0	0	0	0	0	153	81	67	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	82	(82) 82 ET - 3 ..	383	315	2	10	303	0	0	0	0	0	0	155	66	66	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	83	(83) 83 ET - 4 ..	289	222	1	6	215	0	0	0	0	0	0	177	9	25	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	84	(84) 84 ET - 4 ..	290	221	4	3	214	0	0	0	0	0	0	172	14	17	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	85	(85) 85 ET - 5 ..	254	195	2	5	188	0	0	0	0	0	0	76	53	50	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	86	(86) 86 ET - 5 ..	287	218	1	3	214	0	0	0	0	0	0	107	51	43	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	87	(87) 87 ET - 5 .. 	202	143	2	4	137	0	0	0	0	0	0	81	34	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	88	(88) 88 ET - 6 ..	481	349	4	9	336	0	0	0	0	0	0	141	83	101	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	89	(89) 89 ET - 7 ..	402	279	1	7	271	0	0	0	0	0	0	174	41	48	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	90	(90) 90 ET - 	401	105	4	4	97	0	0	0	0	0	0	38	18	27	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	91	(91) 91 ET - 	392	114	5	7	102	0	0	0	0	0	0	47	26	16	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	92	(92) 92 ET - 	442	223	8	19	196	0	0	0	0	0	0	77	39	50	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	93	(93) 93 ET - 	428	228	3	16	209	0	0	0	0	0	0	100	44	55	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	94	(94) 94 ET - 	426	193	0	6	187	0	0	0	0	0	0	99	45	26	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	95	(95) 95 ET - 	256	168	0	8	160	0	0	0	0	0	0	115	5	12	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	96	(96) 96 ET - 	298	208	3	11	194	0	0	0	0	0	0	120	7	37	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	97	(97) 97 ET - 	339	208	4	16	188	0	0	0	0	0	0	58	18	91	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	98	(98) 98 ET - 	402	237	1	18	218	0	0	0	0	0	0	55	34	95	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	99	(99) 99 ET - 	400	195	10	9	176	0	0	0	0	0	0	92	47	22	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	100	(100) 100 ET - 	363	191	5	15	171	0	0	0	0	0	0	71	68	18	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	101	(101) 101 ET - 	380	210	8	9	193	0	0	0	0	0	0	79	68	34	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	102	(102) 102 ET - 	433	243	4	13	226	0	0	0	0	0	0	97	50	61	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	103	(103) 103 ET - 	435	265	8	11	246	0	0	0	0	0	0	117	49	56	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	104	(104) 104 ET - 	435	270	5	17	248	0	0	0	0	0	0	105	58	59	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	105	(105) 105 ET - 	456	272	4	17	251	0	0	0	0	0	0	101	50	74	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	106	(106) 106 ET - 	490	330	7	23	300	0	0	0	0	0	0	123	50	79	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	107	(107) 107 ET - 	553	348	10	28	310	0	0	0	0	0	0	132	30	103	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	108	(108) 108 ET - 	453	310	10	52	248	0	0	0	0	0	0	116	87	28	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	109	(109) 109 ET - 	554	374	6	29	339	0	0	0	0	0	0	145	129	50	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	110	(110) 110 ET - 	327	249	4	7	238	0	0	0	0	0	0	119	75	35	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	111	(111) 111 ET - 	294	218	2	14	202	0	0	0	0	0	0	70	27	99	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	112	(112) 112 ET - 	341	240	6	8	226	0	0	0	0	0	0	87	35	97	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	113	(113) 113 ET - 	486	311	1	22	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	44	133	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	114	(114) 114 ET - 	480	310	4	21	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	47	131	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	115	(115) 115 ET - 	506	339	4	23	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	49	162	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	116	(116) 116 ET - 	279	220	4	12	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	47	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	117	(117) 117 ET - 	309	211	2	8	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	25	96	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	118	(118) 118 ET -  	531	356	1	33	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	32	156	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	119	(119) 119 ET -  	480	321	2	20	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	37	137	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	120	(120) 120 ET -  	528	334	2	12	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	46	137	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	121	(121) 121 ET -  	475	322	4	8	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	67	96	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	122	(122) 122 ET -  	460	315	7	14	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	66	115	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	123	(123) 123 ET -  	483	352	5	20	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	53	129	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  	124	(124) 124 ET -  	522	348	6	19	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	58	110	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	125	(125) 125 ET - 	220	133	1	9	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	9	87	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	126	(126) 126 ET - 	320	204	2	21	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	26	61	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	127	(127) 127 ET - 	367	211	0	13	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	22	66	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	128	(128) 128 ET - 	518	372	5	2	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	29	95	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	129	(129) 129 ET - 	517	394	1	9	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	24	132	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	130	(130) 130 ET - 	529	405	5	27	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	21	89	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	.. 	131	(131) 131 ET - 	515	385	4	28	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	19	103	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	132	(132) 132 ET - 1   	545	363	4	12	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	86	92	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	133	(133) 133 ET - 1   	496	319	3	8	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	98	69	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	134	(134) 134 ET - 1   	527	333	2	13	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	87	83	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	135	(135) 135 ET - 1   	491	313	2	10	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	80	98	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	136	(136) 136 ET - 1   	511	370	4	4	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	94	81	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	137	(137) 137 ET - 1   	500	361	7	6	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	65	110	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	138	(138) 138 ET - 1   	495	345	6	3	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	81	86	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	139	(139) 139 ET - 1   	492	327	4	5	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	72	101	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	140	(140) 140 ET - 1   	494	324	1	11	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	62	100	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	141	(141) 141 ET - 1   	493	319	3	6	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	92	93	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	142	(142) 142 ET - 1   	496	332	1	4	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	115	70	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	143	(143) 143 ET - 1   	498	329	0	5	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	75	84	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	144	(144) 144 ET - 1   	505	328	1	7	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	79	87	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	145	(145) 145 ET - 1   	524	357	6	12	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	85	84	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	146	(146) 146 ET - 1   	496	339	1	9	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	60	104	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	147	(147) 147 ET - 1   	538	353	3	8	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	97	104	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	148	(148) 148 ET - 1    	235	181	1	4	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	50	24	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	149	(149) 149 ET - 1    	152	121	1	2	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	23	41	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	150	(150) 150 ET - 2   	540	364	0	6	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	73	112	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	151	(151) 151 ET - 2   	500	344	2	12	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	64	121	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	152	(152) 152 ET - 2   	524	353	2	6	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	62	136	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	153	(153) 153 ET - 2   	513	358	2	7	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	80	115	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	154	(154) 154 ET - 2   	515	360	1	11	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	70	122	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	155	(155) 155 ET - 2   	520	367	5	10	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	78	128	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	156	(156) 156 ET - 2   	503	332	2	8	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	51	111	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	157	(157) 157 ET - 2   	501	331	1	9	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	50	119	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	158	(158) 158 ET - 2   	511	333	2	6	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	60	124	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	159	(159) 159 ET - 2   	500	331	2	4	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	66	129	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	160	(160) 160 ET - 2   	516	371	2	6	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	68	137	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	161	(161) 161 ET - 2   	510	337	0	3	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	66	124	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	162	(162) 162 ET - 2   	522	349	3	6	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	82	106	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	.. 	..  -  	163	(163) 163 ET - 2   	515	354	4	6	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	62	114	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
