	.	/. 	..	 .						   	 
 	.. 	.. 	1	(1) 1  - 	477	214	1	0	213	50	163
 	.. 	..  - 	2	(2) 2  -  - 	118	54	1	0	53	5	48
 	.. 	.. 	3	(3) 3  - 	360	115	0	0	115	43	72
 	.. 	.. 	4	(4) 4  - 	244	116	0	0	116	31	85
 	.. 	.. 	5	(5) 5  - 	125	60	0	0	60	7	53
 	.. 	..  - 	6	(6) 6  -  - 	78	37	0	0	37	9	28
 	.. 	.. 	7	(7) 7  - 	182	68	0	1	67	35	32
 	.. 	..  - 	8	(8) 8  -  - 	46	31	0	0	31	7	24
 	.. 	.. 	9	(9) 9  - 	99	46	0	0	46	18	28
 	.. 	.. 	10	(10) 10  - 	272	76	0	2	74	21	53
 	.. 	.. 	11	(11) 11  - 	330	130	1	1	128	115	13
 	.. 	.. 	12	(12) 12  - 	258	106	0	0	106	94	12
 	.. 	..  -  	13	(13) 13  -  -  	231	79	1	1	77	39	38
 	.. 	.. 	14	(14) 14  - 	373	136	1	0	135	78	57
 	.. 	..  - 	15	(15) 15  -  - 	250	94	0	2	92	48	44
 	.. 	.. 	16	(16) 16  - 	322	96	0	1	95	38	57
 	.. 	..  - 	17	(17) 17  -  - 	123	66	0	1	65	52	13
 	.. 	.. 	18	(18) 18  - 	335	110	2	0	108	68	40
 	.. 	.. 	19	(19) 19  - 	359	121	1	1	119	80	39
 	.. 	..  - 	20	(20) 20  -  - 	115	29	0	0	29	15	14
 	.. 	..  -  - 	21	(21) 21  -  -  - 	108	48	2	0	46	37	9
 	.. 	.. 	22	(22) 22  - 	314	124	2	1	121	55	66
 	.. 	.. 	23	(23) 23  - 	473	226	2	2	222	129	93
 	.. 	..  - 	24	(24) 24  -  - 	155	83	1	0	82	68	14
 	.. 	..  -  	25	(25) 25  -  -  	256	94	0	0	94	47	47
 	.. 	.. 	26	(26) 26  - 	274	134	0	0	134	73	61
 	.. 	.. 	27	(27) 27  - 	343	136	0	1	135	82	53
 	.. 	..  	28	(28) 28  -  	220	86	0	1	85	55	30
 	.. 	..   - 	29	(29) 29  -   - 	189	112	0	2	110	54	56
 	.. 	.. 	30	(30) 30  - 	261	110	0	2	108	63	45
 	.. 	..  - 	31	(31) 31  -  - 	96	34	0	0	34	19	15
 	.. 	..  - 	32	(32) 32  -  - 	125	43	0	0	43	18	25
 	.. 	..  	33	(33) 33  -  	108	60	0	1	59	27	32
 	.. 	.. 	34	(34) 34  - 	234	104	1	0	103	69	34
 	.. 	.. 	35	(35) 35  - 	276	134	1	2	131	51	80
 	.. 	.. 	36	(36) 36  - 	309	141	4	3	134	26	108
 	.. 	..  - 	37	(37) 37  -  - 	432	229	1	4	224	117	107
 	.. 	.. 	38	(38) 38  - 	107	41	0	0	41	9	32
 	.. 	.. 	39	(39) 39  - 	121	34	0	1	33	14	19
 	.. 	..  	40	(40) 40  -  	269	107	3	1	103	65	38
 	.. 	..  	41	(41) 41  -  	337	106	1	1	104	51	53
 	.. 	..  	42	(42) 42  -  	364	113	1	1	111	77	34
 	.. 	.. 	43	(43) 43  - 	116	38	0	0	38	10	28
 	.. 	.. 	44	(44) 44  - 	171	34	0	0	34	20	14
 	.. 	.. 	45	(45) 45  - 	417	207	4	3	200	114	86
 	.. 	..  - 	46	(46) 46  -  - 	198	105	0	3	102	84	18
 	.. 	.. 	47	(47) 47  - 	170	43	0	1	42	32	10
 	.. 	..  -  	48	(48) 48  -  -  	202	60	0	0	60	56	4
 	.. 	..  - 	49	(49) 49  -  - 	72	25	1	0	24	12	12
 	.. 	.. 	50	(50) 50  - 	401	119	1	2	116	48	68
 	.. 	..  - 	51	(51) 51  -  - 	84	37	1	0	36	28	8
